Новости Статистика браков/разводов за три квартала 2023 года

zags_info

Интересующийся
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ
Private Club
Регистрация
5/1/21
Сообщения
128
Репутация
3.555
Реакции
286
RUB
50
Депозит
4 000 рублей
Сделок через гаранта
23

Статистика браков и разводов в России​

Данные из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).

Исходя из последних доступных данных Росстата, количество браков и разводов в России на 2023, октябрь составляло:

  • Браков: 800 367
  • Прирост/снижение (г/г): -68 324
  • Разводов: 566 777
  • Прирост/снижение (г/г): -266

Таблица браков и разводов на 2023, октябрь в России по регионам​



Регион
Браков
2 025
Прирост/снижение
-89
Разводов
1 818
Прирост/снижение
160
1 365-1071 101-18
11 788-1 1709 03269
4 897-1 4574 07322
5 661-2714 090-143
4 725-1204 57345
19 839-1 21613 961-343
8 496-9395 289-159
5 830-4464 404-107
4 753-1 3104 498-182
6 952-3174 594-252
11 950-7468 831-260
5 659-2784 069-194
13 625-4808 232-79
6 003-1 96916 712927
952-127821-68
6 199-8875 169-93
4 534-6243 413-343
815-2262 888110
14 423-1 41711 012193
3 365-1103 757312
6 762-1 1464 849167
965-2001 25281
5 298-4634 065-436
2 149-3801 474-65
1 552-4422 441-701
3 383-5252 269-30
14 151-1 2119 640-149
5 983-1154 35688
3 753-2183 16719
3 027-3722 255-202
38 269-59225 3631 154
17 559-36812 590-44
10 475-6076 468234
3 788-4543 319-209
5 919-3514 071-119
7 414-6075 785173
5 558-7393 960-109
853-14864967
2 739-2122 23424
3 281-431 885-137
77 976-8 29240 658584
47 271-4 79832 5311 855
4 092-2633 010-115
2191214726
17 002-75810 78634
3 075-4512 346-82
16 746-1 43011 707242
10 577-1 3517 258-93
10 054-3837 617-450
3 697-2482 595-115
6 185-1544 197-130
13 948-1 15710 026215
12 464-2 2658 634115
3 268-5312 419-76
Россия800 367-68 324566 777-266
23 836-41216 345-412
5 615-4703 74443
17 214-71911 692161
44 223-3 86922 438312
11 707-1 0558 75393
4 501-9913 659-38
3 184-5222 324226
25 681-2 30017 998-74
3 204-2501 614-310
2 124-1793 730473
4 585-3323 47953
13 110-56510 37825
4 764-1653 096-79
21 250-1 73012 03815
6 441-8814 541-71
5 858-3394 454427
7 853-5944 776-218
1 625-4271 070131
22 815-1 25017 2901 012
6 844-754 634-255
5 696-6923 945-296
8 059-1 5016 257190
2 973-5242 276-219
9 728-5917 953409
19 675-86714 242-532
2 376-1 3855 731-1 916
5 095-373 459-234
226-106180-3
3 107-2532 514270
6 744-5074 421-157

Статья взята с
Методика расчета взята с
 
  • Теги
    браки загс разводы статистика
  • Сверху Снизу